Ürün Kodu: #000283
Marka: Epson
TELEFONDA SİPARİŞ VER
05457132305
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Teknoloji | |
---|---|
Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
Ağızlık yapılandırması | 800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozül |
Asgari damlacık boyutu | 4,6 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
Mürekkep teknolojisi | Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) |
Kategori | Mellanstor arbetsgrupp, Avdelning |
Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya, Faks |
Baskı | |
İlk sayfaya kadarki süre | Tek renkli 5,5 Saniye, Colour 5,5 Saniye |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 25 Sayfa/dk. Tek renkli, 24 Sayfa/dk. Colour |
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC | 17 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 16 A4 Sayfa/dak Colour |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 (A3) | 13 Sayfa/dk. Tek renkli, 13 Sayfa/dk. Colour |
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4 Sayfa/dak Tek renkli, 11 A4 Sayfa/dak Colour |
Baskı hızı | 35 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 35 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt) |
Baskı çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 İnç başına nokta |
İş Hacmi | 75.000 Sayfa/ay |
Önerilen İş Hacmi | 2.000 - 10.000 Sayfa/ay |
Renkler | Siyah, Cyan, Sarı, Macenta |
Tarama | |
Tek geçişte | Evet |
Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 25 ADF taramalı ipm 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 200 dpi (with ADF); , 45 ADF taramalı ipm |
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 200 dpi (with ADF); , 25 ADF taramalı ipm 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 200 dpi (with ADF); , 45 ADF taramalı ipm |
Tarama Hızı | 25 ipm ( Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, ADF ); 25 ipm ( Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, ADF ); 45 ipm ( Monokrom, Çift taraflı, 200 dpi, ADF ); 45 ipm ( Renkli, Çift taraflı, 200 dpi, ADF ); |
Tarama Çözünürlüğü | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Optik Çözünürlük (ADF) | 600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, USB’ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint ile Epson Document Capture Pro, USB Bellek Cihazı |
Çıktı formatları | JPEG, TIFF, PDF |
Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
Faks | |
Faks tipi | Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği |
Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn |
Hata düzeltme modu | Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks |
Faks hızlı arama tuşları (maks) | 2.000 ad ve numara |
Sayfa belleği | 550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo) |
Faks işlevleri | PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Hızlı arama, Klasöre Faksla, Adres Defteri |
Kopyalama | |
Kopyalama Hızı | … kadar 22 ipm Black, … kadar 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
Küçültme / Büyütme | 25 % - 400 % Auto fit function |
Maksimum kopya sayısı | 999 |
Maksimum Kopya Boyutu | A3 |
Bağlantı özelliği | |
Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint |
Ağ yönetimi için protokoller | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Ağ Protokolü | IPv4, IPv6 |
Ağ Tarama Protokolleri | TCP/IP üzerinden NetBIOS, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Bağlantılar | Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB sunucu, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Tip B |
WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Ağ Protokolleri | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
Kağıt Formatları | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (zarf), C6 (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (zarf), DL (zarf), HLT, EXE, Tabloit, A3+ |
Otomatik belge besleyici | 50 Sayfa |
Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 300g/m² |
Çift taraflı | Evet |
Standart Kağıt girişi | 835 Sayfa Standart, 85 Sayfa MP tray, 750 Sayfa paper tray |
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 250 Sayfa |
Paper Tray Capacity | 835 Sayfa Standart, 1.835 Sayfa maksimum |
Standard paper tray(s) | 85 Sayfa Çok Amaçlı Tepsi, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet |
İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 2 x 500 Sayfalık kağıt tepsisi |
Maksimum kağıt girişi | 1.835 |
Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Evet |
Kağıt tepsisi sayısı | 4 |
Kağıt Besleme | |
Kağıt Giriş Adı | RASF C1 C2 Dubleks |
Kağıt Formatları | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Kullanıcı tanımlı, Legal, Executive, Tabloit A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloit |
Özel boyutlar | Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm |
Uyumlu kağıt ağırlığı | 64 g/m² - 300 g/m² 64 g/m² - 200 g/m² 64 g/m² - 90 g/m² |
Kağıt kapasitesi 1 | 85 Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar, 80gsm 250 80gsm 500 |
Kağıt türü | Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt |
Genel | |
Enerji tüketimi | 42 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), TEC 0,21 kWh/week |
Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Ürün boyutları | 621 x 652 x 1.107 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
Ses gücü | Çalışma: 6,6 B (A) |
Ses basıncı | Çalışma: 51 dB (A) |
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Güç Kaynağı | 100V, 110V, 220V, 240V |
Teslimat içeriği | Başlangıç Mürekkep Sağlama Birimleri, Ana cihaz (ünite), Kağıt tepsi, Güç kablosu, Hızlı Kurulum Kılavuzu, Kullanma kılavuzu (CD), Garanti belgesi |
Ek Özellikler | |
Özellikler | Dokunmatik ekran, PC olmadan doğrudan baskı için tarama, USB'den doğrudan baskı |
LCD ekran | Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal: 12,7 cm |
Ortam İşleme | Otomatik dubleks (A4/A3, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Arkadan özel kağıt besleme, Kalın Ortam Desteği |
Güvenlik İşlevleri | Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu |
Diğer | |
Garanti | 24 Aylar Yerinde servis |
Diğer İşlevler | |
Emülasyonlar | PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3 |
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 86,000.00 TL |
2 | 43,860.00 TL | 87,720.00 TL |
3 | 29,813.33 TL | 89,440.00 TL |
4 | 22,790.00 TL | 91,160.00 TL |
5 | 18,576.00 TL | 92,880.00 TL |
6 | 14,333.33 TL | 86,000.00 TL |
7 | 13,760.00 TL | 96,320.00 TL |
8 | 12,255.00 TL | 98,040.00 TL |
9 | 9,555.56 TL | 86,000.00 TL |
10 | 10,148.00 TL | 101,480.00 TL |
11 | 9,381.82 TL | 103,200.00 TL |
12 | 8,743.33 TL | 104,920.00 TL |
Worldcard | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 86,000.00 TL |
2 | 43,860.00 TL | 87,720.00 TL |
3 | 29,813.33 TL | 89,440.00 TL |
4 | 22,790.00 TL | 91,160.00 TL |
5 | 18,576.00 TL | 92,880.00 TL |
6 | 14,333.33 TL | 86,000.00 TL |
7 | 13,760.00 TL | 96,320.00 TL |
8 | 12,255.00 TL | 98,040.00 TL |
9 | 9,555.56 TL | 86,000.00 TL |
10 | 10,148.00 TL | 101,480.00 TL |
11 | 9,381.82 TL | 103,200.00 TL |
12 | 8,743.33 TL | 104,920.00 TL |
Bonus Card | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 86,000.00 TL |
2 | 43,860.00 TL | 87,720.00 TL |
3 | 28,666.67 TL | 86,000.00 TL |
4 | 22,790.00 TL | 91,160.00 TL |
5 | 18,576.00 TL | 92,880.00 TL |
6 | 14,333.33 TL | 86,000.00 TL |
7 | 13,760.00 TL | 96,320.00 TL |
8 | 12,255.00 TL | 98,040.00 TL |
9 | 9,555.56 TL | 86,000.00 TL |
10 | 10,148.00 TL | 101,480.00 TL |
11 | 9,381.82 TL | 103,200.00 TL |
12 | 8,743.33 TL | 104,920.00 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..